Transparentnost
Vse cene vključujejo DDV in 90-dnevno garancijo na opravljeno delo. Akcijske cene so označene rumeno.
| Storitev | iPhone 16 pro | iPhone 16 | iPhone 15 pro | iPhone 15 | iPhone 14 pro max | iPhone 14 pro | iPhone 14 | iPhone 13 pro max | iPhone 13 pro | iPhone 13|13 mini | iPhone 12|12 pro | iPhone 11 pro max | iPhone 11 pro | iPhone 11 | iPhone Xs max | iPhone Xr | iPhone Xs | iPhone X | iPhone 8 plus | iPhone 8/SE2 | iPhone 7 plus | iPhone 7 | iPhone 6s plus | iPhone 6s | iPhone 6 plus | iPhone 6 | iPhone 5/5s/5c/SE | iPhone 4/4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menjava zaslona | 270 € | 270 € | 250 € | 190 € | 260 € | 210 € | 160 € | 240 € | 199 € | 160 € | 130 € | 130 € | 110 € | 100 € | 120 € | 100 € | 110 € | 100 € | 95 € | 85 € | 85 € | 75 € | 70 € | 60 € | 70 € | 55 € | 50 € | 40 € |
| Menjava baterije | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 65 € | 65 € | 65 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 45 € | 45 € | 40 € | 40 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 30 € |
| Menjava polnilne enote | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 55 € | 55 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 35 € | 30 € |
| Menjava slušalke | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 25 € | 20 € |
| Menjava zadnjega stekla | 160 € | 140 € | 160 € | 160 € | 140 € | 140 € | 120 € | 140 € | 140 € | 140 € | 110 € | 120 € | 120 € | — | 90 € | 100 € | 90 € | 90 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 € |
| Menjava kamere | 180 € | 180 € | — | — | — | 180 € | 160 € | 160 € | 160 € | 140 € | 120 € | 140 € | 140 € | — | 90 € | 90 € | 90 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diagnostika | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | — | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | — |
| Menjava zadnje kamere | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 € | — | 90 € | 110 € | 60 € | 55 € | 45 € | 45 € | 45 € | 40 € | — |
| Diganostika | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Servis naprave v kontaktu s tekočino | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | — |
| Menjava mikrofona | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 € | 55 € | 55 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 35 € | — |
| Menjava home tipke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 30 € | — |
| Menjava zadnjega ohišja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 50 € | — |
| Menjava power tipke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 € | — |
| Storitev | iPad mini 1/2/3 | iPad Air 2 | iPad Air | iPad 3/4 | iPad 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menjava stekla | 90 € | — | 100 € | 80 € | 70 € |
| Menjava LCD zaslona | 95 € | — | 85 € | 75 € | 75 € |
| Menjava stekla in LCD zaslona | 150 € | 180 € | 150 € | 130 € | 120 € |
| Menjava polnilne enote | 65 € | 100 € | 80 € | 65 € | 65 € |
| Menjava baterije | 70 € | 100 € | 80 € | 80 € | 80 € |
| Servis wifi antene | — | — | — | — | 55 € |
| Servis home tipke | — | — | — | — | 55 € |
Hitro povpraševanje
Odgovorimo v 2 urah med delovnikom. Za nujne primere pokličite 040 187 450.